| BOLSA DE VALORES DE QUITO | ||
| Reportes | ||
| Bolsas de Valores | ||
| Calificación Actual | no vigente | |
| Fecha Comité | ||
| Calificaciones Históricas | ||
| Fecha Califiación | Calificacion | |
| 22-dic-23 | no vigente | |
| 31-mar-23 | no vigente | |
| 25-ene-22 | no vigente | |
| 30-nov-20 | no vigente | |
| 31-dic-19 | no vigente | |
| 30-jun-18 | no vigente | |
| 30-abr-17 | no vigente | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |