| CORPORACION AZENDE | ||
| Reportes | ||
| Papel Comercial | ||
| Papel Comercial $3MM | ||
| Monto Autorizado: USD 3,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Papel Comercial USD 3MM |
Calificación no vigente
|
31-oct-14 |
| Emisión Obligaciones | ||
| Primera Emisión de Obligaciones | ||
| Monto Autorizado: USD 3,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Serie A1 $1.5MM |
Calificación no vigente
|
03-abr-12 |
Serie A2 $1.5MM |
Calificación no vigente
|
03-abr-12 |
| Titularización | ||
| Primera Titularización de Flujos Azende | ||
| Monto Autorizado: USD 6,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación |
Serie A |
Calificación no vigente
|
30-oct-15 |
Serie B |
Calificación no vigente
|
09-ene-14 |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |