| FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED | ||
| Informe 2019 julio (0.53Mb) | Descargar | |
| Informe 2019 enero (0.98Mb) | Descargar | |
| Informe 2018 septiembre Hecho Relevante (0.19Mb) | Descargar | |
| Informe 2018 agosto (0.57Mb) | Descargar | |
| Informe 2015 julio (0.91Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |