| OTECEL S.A. | ||
| Calificación Inicial VIII PC 2023 febrero (1.36Mb) | Descargar | |
| Informe 2022 noviembre (1.28Mb) | Descargar | |
| Informe 2022 julio VI PV (1.24Mb) | Descargar | |
| Informe 2022 mayo VII PC (1.27Mb) | Descargar | |
| Informe 2022 enero VI PC (0.72Mb) | Descargar | |
| Informe 2021 noviembre VII PC (0.44Mb) | Descargar | |
| Informe 2021 julio VI PC (0.72Mb) | Descargar | |
| Informe 2021 mayo VII PC (0.80Mb) | Descargar | |
| Informe 2021 enero VI PC (0.60Mb) | Descargar | |
| Informe 2020 Noviembre VII PC (0.31Mb) | Descargar | |
| Informe 2020 noviembre VII PC (0.31Mb) | Descargar | |
| Calificación inicial VI PC Otecel mayo 2020 (0.53Mb) | Descargar | |
| Informe 2017 junio (0.44Mb) | Descargar | |
| Informe 2016 diciembre Calif. Inicial (0.72Mb) | Descargar | |
| Informe 2016 diciembre (0.73Mb) | Descargar | |
| Informe 2016 agosto (0.44Mb) | Descargar | |
| Informe 2016 febrero (0.44Mb) | Descargar | |
| Informe 2015 agosto (0.51Mb) | Descargar | |
| Informe 2015 febrero (0.71Mb) | Descargar | |
| Informe 2014 septiembre (0.54Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |