| CONDUIT DEL ECUADOR S.A. | ||
| Informe 2019 diciembre (0.77Mb) | Descargar | |
| Informe 2019 junio (1.09Mb) | Descargar | |
| Informe Conduit 2018 diciembre (1.04Mb) | Descargar | |
| Informe 2018 junio (0.50Mb) | Descargar | |
| Informe 2017 diciembre (0.91Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |