| CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL | ||
| Informe CEDAL 2013 Noviembre (1.04Mb) | Descargar | |
| Informe CEDAL 2013 mayo (0.92Mb) | Descargar | |
| Informe CEDAL 2012 noviembre (1.12Mb) | Descargar | |
| Informe CEDAL 2012 mayo (0.76Mb) | Descargar | |
| Informe CEDAL 2011 noviembre (0.66Mb) | Descargar | |
| Informe CEDAL 2011 junio (0.52Mb) | Descargar | |
| Informe 2010 noviembre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 diciembre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 septiembre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe Emision 2009 septiembre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2009 mayo (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 diciembre (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 abril (0.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2007 septiembre (0.00Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |