| FIDEICOMISO MERCANTIL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO MUTUALISTA AZUAY 2 | ||
| Reportes | ||
| Titularización | ||
| Titularización de Cartera de Vivienda de Interés Social y Público Mutualista Azuay 2 | ||
| Monto Autorizado: USD 24,934,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación | 
| Clase A1 | 
		        AAA     | 30-jun-25 | 
| Clase A2-P | 
		        B-     | 30-jun-25 | 
| Clase A2-E | 
		        B-     | 30-jun-25 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |