| FIDEICOMISO MERCANTIL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO COOPERATIVA ATUNTAQUI 1 | ||
| Reportes | ||
| Titularización | ||
| Fideicomiso Mercantil de Vivienda de Interés Social y Público Cooperativa Atuntaqui 1 | ||
| Monto Autorizado: USD 8,999,999.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación | 
| Clase A1 | 
		        AA +     | 25-jul-25 | 
| Clase A2-P | 
		        B-     | 25-jul-25 | 
| Clase A2-E | 
		        B-     | 25-jul-25 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |