| FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RÍO | ||
| Reportes | ||
| Titularización | ||
| VALORES VTP-HOTEL CIUDAD DEL RÍO | ||
| Monto Autorizado: USD 24,000,000.00 | ||
| Título Valor | Calificación Actual | Fecha Última Calificación | 
| VTP-HOTEL CIUDAD DEL RIO | 
		        AAA     | 15-ago-25 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |