| Segunda Titularización de Flujos Futuros Diners | |
| Descripción | Serie C | 
| Tasa de interés | Pasiva + 3% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 2520 días | 
| Fecha de Emisión | junio -2011 | 
| Fecha de Vencimiento | junio -2018 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2015 | mayo - 2015 | Informe 2015 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2015 | noviembre - 2014 | Informe 2015 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2014 | mayo - 2014 | Informe 2014 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2014 | noviembre - 2013 | Informe 2014 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2013 | mayo - 2013 | Informe 2013 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2013 | noviembre - 2012 | Informe 2013 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2012 | mayo - 2012 | Informe 2012 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2012 | noviembre - 2011 | Informe 2012 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2011 | diciembre - 2010 | Informe 2011 febrero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2011 | noviembre - 2010 | Informe 2011 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2010 | julio - 2010 | Informe septiembre 2010 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |