| Segunda Titularización - Pacificard / MasterCard - Flujos del Exterior | |
| Descripción | Serie B | 
| Tasa de interés | Pasiva Referencial + 3% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 1800 días | 
| Fecha de Emisión | diciembre -2007 | 
| Fecha de Vencimiento | diciembre -2012 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2012 | agosto - 2012 | Informe 2012 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2012 | marzo - 2012 | Informe 2012 mayo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2011 | septiembre - 2011 | Informe 2011 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2011 | marzo - 2011 | Informe 2011 mayo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2010 | septiembre - 2010 | Informe 2010 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2010 | marzo - 2010 | Informe 2010 mayo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2009 | septiembre - 2009 | Informe 2009 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2009 | marzo - 2009 | Informe 2009 mayo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2008 | agosto - 2008 | Informe 2008 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2008 | febrero - 2008 | Informe 2008 abril | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2007 | agosto - 2007 | Informe 2007 octubre | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |