| Segunda Titularización de Flujos - Nestlé Ecuador | |
| Descripción | Serie D | 
| Tasa de interés | 8.75% | 
| Amortización de capital | [Ver Reporte] | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | No Aplica | 
| Plazo | 7 año | 
| Fecha de Emisión | noviembre -2010 | 
| Fecha de Vencimiento | noviembre -2017 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2015 | junio - 2015 | Informe 2015 agosto | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2015 | diciembre - 2014 | Informe 2015 febrero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2014 | junio - 2014 | Informe 2014 agosto | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2014 | enero - 2014 | Informe 2014 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2013 | septiembre - 2013 | Informe 2013 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2013 | marzo - 2013 | Informe 2013 mayo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2012 | septiembre - 2012 | Informe 2012 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2012 | abril - 2012 | Informe 2012 junio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | diciembre - 2011 | octubre - 2011 | Informe 2011 diciembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | diciembre - 2010 | octubre - 2010 | Informe titularizacion 2010 diciembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2010 | julio - 2010 | Informe 2010 septiembre | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |