| Titularización de Flujos Futuros CMLW | |
| Descripción | Serie 2 | 
| Tasa de interés | Libor3M + 3.5%, límites 8% mínimo y 10% máximo | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 8 años | 
| Fecha de Emisión | octubre -2006 | 
| Fecha de Vencimiento | octubre -2014 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2014 | mayo - 2014 | Informe 2014 julio | 
| C  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2014 | noviembre - 2013 | Informe 2014 enero | 
| C  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2013 | mayo - 2013 | Informe 2013 julio | 
| C   | enero - 2013 | noviembre - 2012 | Informe 2013 enero | 
| C   | julio - 2012 | mayo - 2012 | Informe 2012 julio | 
| C   | enero - 2012 | noviembre - 2011 | Informe 2012 enero | 
| C   | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| C   | enero - 2011 | noviembre - 2010 | Informe 2011 enero | 
| C   | julio - 2010 | mayo - 2010 | Informe 2010 julio | 
| C   | abril - 2010 | febrero - 2010 | Hechos relevantes 2010 abril | 
| B   | marzo - 2010 | enero - 2010 | Informe 2010 marzo | 
| B   | octubre - 2009 | agosto - 2009 | Informe 2009 octubre | 
| AAA   | julio - 2009 | mayo - 2009 | Informe 2009 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2009 | noviembre - 2008 | Informe 2009 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2008 | abril - 2008 | Informe 2008 junio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2007 | julio - 2007 | Informe 2007 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2007 | enero - 2007 | Informe 2007 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2006 | junio - 2006 | Informe 2006 agosto | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |