| Titularización Hipotecaria de Banco Pichincha 2, FIMEPCH2 | |
| Descripción | Clase A4 | 
| Tasa de interés | Ver reporte | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 149 meses | 
| Fecha de Emisión | junio -2011 | 
| Fecha de Vencimiento | julio -2025 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2015 | agosto - 2015 | Informe 2015 octubre | 
| A+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2015 | febrero - 2015 | Informe 2015 abril | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2014 | agosto - 2014 | Informe 2014 octubre | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2014 | febrero - 2014 | Informe 2014 abril | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2013 | agosto - 2013 | Informe 2013 octubre | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2013 | febrero - 2013 | Informe 2013 abril | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2012 | agosto - 2012 | Informe 2012 octubre | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2012 | febrero - 2012 | Informe 2012 abril | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2011 | septiembre - 2011 | Informe 2011 noviembre | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2011 | marzo - 2011 | Informe 2011 mayo | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2010 | septiembre - 2010 | Informe 2010 noviembre | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |