| Segunda Titularización de Flujos Pronaca | |
| Descripción | Serie F | 
| Tasa de interés | 6.75% | 
| Amortización de capital | Semestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 1,440 días | 
| Fecha de Emisión | octubre -2011 | 
| Fecha de Vencimiento | octubre -2015 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2015 | agosto - 2015 | Informe 2015 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2015 | febrero - 2015 | Informe 2015 abril | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2014 | agosto - 2014 | Informe 2014 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2014 | febrero - 2014 | Informe 2014 abril | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2013 | agosto - 2013 | Informe 2013 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2013 | febrero - 2013 | Informe 2013 abril | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2012 | agosto - 2012 | Informe 2012 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2012 | febrero - 2012 | Informe 2012 abril | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2011 | agosto - 2011 | Informe 2011 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2011 | junio - 2011 | Informe 2011 agosto | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |