| Primera Titularización de Flujos - Nestlé Ecuador | |
| Descripción | Serie C | 
| Tasa de interés | 8.50% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 1800 días | 
| Fecha de Emisión | noviembre -2008 | 
| Fecha de Vencimiento | noviembre -2013 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2013 | septiembre - 2013 | Informe 2013 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2013 | marzo - 2013 | Informe 2013 mayo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2012 | septiembre - 2012 | Informe 2012 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2012 | abril - 2012 | Informe 2012 junio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | diciembre - 2011 | octubre - 2011 | Informe 2011 diciembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | diciembre - 2010 | octubre - 2010 | Informe 2010 diciembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2010 | mayo - 2010 | Informe 2010 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | diciembre - 2009 | octubre - 2009 | Informe 2009 diciembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2009 | abril - 2009 | Informe 2009 junio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2008 | julio - 2008 | Informe 2008 septiembre | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |