| Titularización Hipotecaria de Mutualista Pichincha 5 FIMUPI 5 | |
| Descripción | Clase A3 | 
| Tasa de interés | Ver informe | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 114 meses | 
| Fecha de Emisión | octubre -2008 | 
| Fecha de Vencimiento | abril -2018 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2016 | diciembre - 2015 | Informe 2016 febrero | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |