| Titularización Hipotecaria de Mutualista Pichincha 7 FIMUPI 7 | |
| Descripción | Clase A2 | 
| Tasa de interés | Ver informe | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 106 meses | 
| Fecha de Emisión | diciembre -2010 | 
| Fecha de Vencimiento | junio -2019 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2016 | diciembre - 2015 | Informe 2016 febrero | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |