| Titularización Hipotecaria de Mutualista Pichincha 10 FIMUPI 10 | |
| Descripción | Clase Alpha | 
| Tasa de interés | Ver informe | 
| Amortización de capital | Al Vencimiento | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 21 meses | 
| Fecha de Emisión | junio -2014 | 
| Fecha de Vencimiento | marzo -2016 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2016 | diciembre - 2015 | Informe 2016 febrero | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |