| Titularización Hipotecaria del Banco Internacional S.A., INTER 2 | |
| Descripción | Clase A2 | 
| Tasa de interés | Ver reporte | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 98 meses | 
| Fecha de Emisión | mayo -2012 | 
| Fecha de Vencimiento | julio -2022 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | noviembre - 2016 | septiembre - 2016 | Informe 2016 noviembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | mayo - 2016 | marzo - 2016 | Informe 2016 mayo | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |