| Titularización Hipotecaria CTH7 | |
| Descripción | Clase A5 | 
| Tasa de interés | Ver informe | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 130 meses | 
| Fecha de Emisión | agosto -2014 | 
| Fecha de Vencimiento | mayo -2025 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2024 | mayo - 2024 | Informe 2024 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2024 | noviembre - 2023 | Informe 2024 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2023 | mayo - 2023 | Informe 2023 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2023 | noviembre - 2022 | Informe 2023 Enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2022 | mayo - 2022 | Informe 2022 julio | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2022 | noviembre - 2021 | Informe 2022 enero | 
| A+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2018 | mayo - 2018 | Informe 2018 julio | 
| A+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2018 | noviembre - 2017 | Informe 2018 enero | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2017 | mayo - 2017 | Informe 2017 julio | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2017 | noviembre - 2016 | Informe 2017 enero | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2016 | mayo - 2016 | Informe 2016 julio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |