| Segunda Titularización de Flujos Deli Internacional | |
| Descripción | Serie A | 
| Tasa de interés | 7.50% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | General | 
| Plazo | 1080 días | 
| Fecha de Emisión | agosto -2013 | 
| Fecha de Vencimiento | agosto -2016 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2016 | mayo - 2016 | Informe 2016 julio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |