| Segunda Titularización de Flujos Deli Internacional | |
| Descripción | Serie B | 
| Tasa de interés | 8.00% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | General | 
| Plazo | 1440 días | 
| Fecha de Emisión | abril -2013 | 
| Fecha de Vencimiento | septiembre -2017 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2017 | mayo - 2017 | Informe 2017 julio | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2017 | noviembre - 2016 | Informe 2017 enero | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2016 | mayo - 2016 | Informe 2016 julio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |