| Titularización de Flujos SECOHI CIA LTDA | |
| Descripción | Clase A | 
| Tasa de interés | 8.75% | 
| Amortización de capital | Semestral | 
| Pagos de interés | Semestral | 
| Garantía | General | 
| Plazo | 1461 días | 
| Fecha de Emisión | diciembre -2013 | 
| Fecha de Vencimiento | diciembre -2017 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| B+  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2018 | noviembre - 2017 | Informe 2018 enero | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2017 | mayo - 2017 | Informe 2017 julio | 
| C  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2017 | noviembre - 2016 | Informe 2017 enero | 
| C  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2016 | mayo - 2016 | Informe 2016 julio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |