| Tercera Titularización de Flujos KFC | |
| Descripción | Serie A | 
| Tasa de interés | 7.25% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | General | 
| Plazo | 1440 días | 
| Fecha de Emisión | agosto -2012 | 
| Fecha de Vencimiento | agosto -2016 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AA - | diciembre - 2016 | octubre - 2016 | Informe 2016 diciembre | 
| AA - | junio - 2016 | abril - 2016 | Informe 2016 junio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |