| Tercera Titularización de Flujos KFC | |
| Descripción | Serie B | 
| Tasa de interés | 7.75% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | General | 
| Plazo | 1800 días | 
| Fecha de Emisión | agosto -2012 | 
| Fecha de Vencimiento | agosto -2017 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2017 | abril - 2017 | Informe 2017 junio | 
| AA -  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | diciembre - 2016 | octubre - 2016 | Informe 2016 diciembre | 
| AA -  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2016 | abril - 2016 | Informe 2016 junio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |