| Tercera Titularización de Flujos - Portafolio CFN | |
| Descripción | VTC-TERCERA-FLUJOS-PORTAFOLIO-CFN | 
| Tasa de interés | 6.75% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | General | 
| Plazo | 1440 días | 
| Fecha de Emisión | septiembre -2014 | 
| Fecha de Vencimiento | septiembre -2018 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2018 | febrero - 2018 | Informe 2018 abril | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2017 | agosto - 2017 | Informe 2017 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2017 | febrero - 2017 | Informe 2017 abril | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2016 | junio - 2016 | Informe 2016 octubre | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |