| Primera Titularización Cartera Hipotecaria Banco Bolivariano 1, BB1 | |
| Descripción | Clase A3 | 
| Tasa de interés | TPP Cartera-3.45% | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 106 meses | 
| Fecha de Emisión | junio -2009 | 
| Fecha de Vencimiento | septiembre -2018 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2015 | junio - 2015 | Informe 2015 agosto | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2015 | diciembre - 2014 | Informe 2015 febrero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2014 | julio - 2014 | Informe 2014 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2014 | enero - 2014 | Informe 2014 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2013 | julio - 2013 | Informe 2013 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2013 | enero - 2013 | Informe 2013 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2012 | agosto - 2012 | Informe 2012 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2012 | enero - 2012 | Informe 2012 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2011 | julio - 2011 | Informe 2011 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2011 | enero - 2011 | Informe 2011 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2010 | agosto - 2010 | Informe 2010 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2010 | enero - 2010 | Informe 2010 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2009 | julio - 2009 | Informe 2009 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2009 | enero - 2009 | Informe 2009 marzo | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |