| Titularización Hipotecaria de Banco Pichincha 5 | |
| Descripción | Clase A4 | 
| Tasa de interés | ver reporte | 
| Amortización de capital | |
| Pagos de interés | |
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 264 meses | 
| Fecha de Emisión | N/D | 
| Fecha de Vencimiento | N/D | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2024 | enero - 2024 | Informe 2024 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2023 | julio - 2023 | Informe 2023 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2023 | enero - 2023 | Informe 2023 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2022 | julio - 2022 | Informe 2022 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2022 | enero - 2022 | Informe 2022 marzo | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2021 | julio - 2021 | Informe 2021 septiembre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2021 | febrero - 2021 | Informe 2021 marzo | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |