| TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA | |
| Descripción | Clase D | 
| Tasa de interés | 6.75% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 1440 días | 
| Fecha de Emisión | septiembre -2018 | 
| Fecha de Vencimiento | septiembre -2022 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2022 | mayo - 2022 | Seguimiento III Titularización julio 2022 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2022 | noviembre - 2021 | Seguimiento III Titularización enero 2022 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2021 | mayo - 2021 | Informe III Titularización julio 2021 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |