| TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA | |
| Descripción | Clase E | 
| Tasa de interés | 7% | 
| Amortización de capital | |
| Pagos de interés | |
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 1800 días | 
| Fecha de Emisión | septiembre -2018 | 
| Fecha de Vencimiento | N/D | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2023 | mayo - 2023 | Seguimiento III Titularización julio 2023 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2023 | noviembre - 2022 | Seguimiento III Titularización enero 2023 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2022 | mayo - 2022 | Seguimiento III Titularización julio 2022 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2022 | noviembre - 2021 | Seguimiento III Titularización enero 2022 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2021 | mayo - 2021 | Informe III Titularización julio 2021 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |