| Primera Titularización Cartera Hipotecaria Banco Pichincha1, FIMEPCH1 | |
| Descripción | Clase A1 | 
| Tasa de interés | 62.82% de TPP Cartera | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 106 meses | 
| Fecha de Emisión | julio -2006 | 
| Fecha de Vencimiento | marzo -2017 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2014 | noviembre - 2013 | Informe 2014 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2013 | mayo - 2013 | Informe 2013 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2013 | noviembre - 2012 | Informe 2013 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2012 | mayo - 2012 | Informe 2012 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2012 | noviembre - 2011 | Informe 2012 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2011 | noviembre - 2010 | Informe 2011 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2010 | mayo - 2010 | Informe 2010 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2010 | noviembre - 2009 | Informe 2010 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2009 | mayo - 2009 | Informe 2009 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2009 | noviembre - 2008 | Informe 2009 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2008 | mayo - 2008 | Informe 2008 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2008 | noviembre - 2007 | Informe 2008 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2007 | mayo - 2007 | Informe 2007 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2006 | julio - 2006 | Informe 2006 septiembre | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |