| Titularización Hipotecaria 1, BLOJATH 1 | |
| Descripción | Clase A4 | 
| Tasa de interés | |
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 119 meses | 
| Fecha de Emisión | febrero -2013 | 
| Fecha de Vencimiento | diciembre -2022 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2022 | diciembre - 2021 | Informe 2022 febrero | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |