| Titularización hipotecaria CTH9 | |
| Descripción | Clase A1 | 
| Tasa de interés | (ver reporte) | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 180 meses | 
| Fecha de Emisión | noviembre -2017 | 
| Fecha de Vencimiento | octubre -2032 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2022 | agosto - 2022 | Seguimiento CTH 9 2022 octubre | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2022 | febrero - 2022 | Calificación Inicial CTH9 2022 abril | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |