| Titularización de Vivienda de Interés Social y Público Banco Pichincha 6 | |
| Descripción | Clase A2-E | 
| Tasa de interés | 0.10% | 
| Amortización de capital | |
| Pagos de interés | |
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 360 meses | 
| Fecha de Emisión | N/D | 
| Fecha de Vencimiento | N/D | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2025 | febrero - 2025 | Seguimiento VT PCH 6 abril 2025 | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2024 | agosto - 2024 | Seguimiento VT PCH 6 octubre 2024 | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2024 | febrero - 2024 | Seguimiento VT PCH 6 abril 2024 | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2023 | agosto - 2023 | Seguimiento VT PCH6 octubre 2023 | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2023 | febrero - 2023 | Seguimiento VT PCH 6 abril 2023 | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2022 | septiembre - 2022 | Calificación Inicial octubre 2022 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |