| Titularización de Vivienda de Interés Social y Público Banco Pacífico 4 | |
| Descripción | Clase A2-P | 
| Tasa de interés | TPP+4.12% | 
| Amortización de capital | |
| Pagos de interés | |
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 360 meses | 
| Fecha de Emisión | N/D | 
| Fecha de Vencimiento | N/D | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2025 | febrero - 2025 | Seguimiento VT-PAC 4 2025 abril | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2024 | agosto - 2024 | Seguimiento VT-PAC 4 2024 octubre | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2024 | febrero - 2024 | Seguimiento VT-PAC 4 2024 abril | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2023 | agosto - 2023 | Seguimiento VT-PAC 4 2023 octubre | 
| B-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | abril - 2023 | marzo - 2023 | Calificación Inicial VT-PAC 4 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |