| Segunda Titularización Cartera Hipotecaria Produbanco2, FIMPROD2 | |
| Descripción | Clase A5 | 
| Tasa de interés | Excedentes (ver reporte) | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 148 meses | 
| Fecha de Emisión | marzo -2008 | 
| Fecha de Vencimiento | abril -2021 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2019 | junio - 2019 | Informe 2019 agosto | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2019 | diciembre - 2018 | Informe 2019 febrero | 
| AAA-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2015 | junio - 2015 | Informe 2015 agosto | 
| AA +  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | febrero - 2015 | diciembre - 2014 | Informe 2015 febrero | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2014 | julio - 2014 | Informe 2014 septiembre | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2014 | enero - 2014 | Informe 2014 marzo | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2013 | julio - 2013 | Informe 2013 septiembre | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2013 | enero - 2013 | Informe 2013 marzo | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | octubre - 2012 | agosto - 2012 | Informe 2012 octubre | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2012 | enero - 2012 | Informe 2012 marzo | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2011 | julio - 2011 | Informe 2011 septiembre | 
| A-  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2011 | enero - 2011 | Informe 2011 marzo | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2010 | julio - 2010 | Informe 2010 septiembre | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2010 | enero - 2010 | Informe 2010 marzo | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | septiembre - 2009 | julio - 2009 | Informe 2009 septiembre | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | marzo - 2009 | enero - 2009 | Informe 2009 marzo | 
| A  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | agosto - 2008 | junio - 2008 | Informe 2008 agosto | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |