| Titularización de Cartera de Vivienda de Interés Social y Público Mutualista Azuay 3 | |
| Descripción | Clase A1 | 
| Tasa de interés | ver reporte | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | [Ver Reporte] | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 360 meses | 
| Fecha de Emisión | N/D | 
| Fecha de Vencimiento | N/D | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2025 | mayo - 2025 | Seguimiento julio 2025 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2025 | noviembre - 2024 | Seguimiento enero 2025 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2024 | mayo - 2024 | Seguimiento VT MAZ 3 julio 2024 | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2024 | diciembre - 2023 | Calificación Inicial VT MAZ 3 enero 2024 | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |