| Primera Titularización Cartera Hipotecaria Mutualista Pichincha, FIMUPI 1 | |
| Descripción | Clase A2 | 
| Tasa de interés | 66.58% de TPP Cartera | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 82 meses | 
| Fecha de Emisión | junio -2005 | 
| Fecha de Vencimiento | mayo -2012 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2012 | noviembre - 2011 | Informe 2012 enero | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2011 | noviembre - 2010 | Informe 2011 enero | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2010 | mayo - 2010 | Informe 2010 julio | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2010 | noviembre - 2009 | Informe 2010 enero | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2009 | mayo - 2009 | Informe 2009 julio | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2009 | noviembre - 2008 | Informe 2009 enero | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2008 | mayo - 2008 | Informe 2008 julio | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2008 | noviembre - 2007 | Informe 2008 enero | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2007 | mayo - 2007 | Informe 2007 julio | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2006 | abril - 2006 | Informe 2006 junio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |