| Primera Titularización de Flujos Futuros Diners | |
| Descripción | Serie E | 
| Tasa de interés | Pasiva Ref +3% | 
| Amortización de capital | Trimestral | 
| Pagos de interés | Trimestral | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 1800 días | 
| Fecha de Emisión | mayo -2009 | 
| Fecha de Vencimiento | mayo -2014 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2014 | noviembre - 2013 | Informe 2014 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2013 | mayo - 2013 | Informe 2013 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2013 | noviembre - 2012 | Informe 2013 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2012 | mayo - 2012 | Informe 2012 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2012 | noviembre - 2011 | Informe 2012 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2011 | mayo - 2011 | Informe 2011 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2011 | noviembre - 2010 | Informe 2011enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2010 | mayo - 2010 | Informe 2010 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2010 | noviembre - 2009 | Informe 2010 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | julio - 2009 | mayo - 2009 | Informe 2009 julio | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | enero - 2009 | noviembre - 2008 | Informe 2009 enero | 
| AAA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2008 | abril - 2008 | Informe 2008 junio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |