| Primera Titularización Cartera Hipotecaria Corporación CTH, FIMECTH1 | |
| Descripción | Clase A2 | 
| Tasa de interés | 69.13% de TPP Cartera | 
| Amortización de capital | Mensual | 
| Pagos de interés | Mensual | 
| Garantía | Específica | 
| Plazo | 76 meses | 
| Fecha de Emisión | noviembre -2003 | 
| Fecha de Vencimiento | enero -2010 | 
| Calificación | Fecha de calificación | Fecha de corte | Reportes | 
| AA  ![[ninguna]](img/wninguna.png) | junio - 2006 | abril - 2006 | Informe 2006 junio | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |