| FID. SEGUNDA TITULARIZACION FLUJOS PRONACA | ||
|  | Informe 2015 octubre (0.76Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2015 abril (0.58Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2014 octubre (0.56Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2014 abril (0.50Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2013 octubre (0.53Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2013 abril (0.67Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2012 octubre (0.51Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2012 abril (0.54Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2011 octubre (0.49Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2011 agosto (0.43Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2011 julio (0.43Mb) | Descargar | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |