| FID. PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS SANA SANA | ||
| Informe 2019 enero (1.15Mb) | Descargar | |
| Informe 2015 julio (1.00Mb) | Descargar | |
| Informe 2015 enero (0.95Mb) | Descargar | |
| Informe 2014 julio (0.97Mb) | Descargar | |
| Informe 2014 mayo (0.95Mb) | Descargar | |
| Informe 2013 noviembre (0.71Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |