| FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID 1 | ||
|  | Informe 2018 octubre (0.89Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2018 abril (0.95Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2017 octubre (0.91Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2017 abril (0.82Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2016 octubre (0.98Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2016 abril (0.73Mb) | Descargar | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |