| FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN FLUJOS KFC | ||
| Informe 2018 junio (0.79Mb) | Descargar | |
| Informe 2017 diciembre (0.83Mb) | Descargar | |
| Informe 2017 junio (0.81Mb) | Descargar | |
| Informe 2016 diciembre (0.81Mb) | Descargar | |
| Informe 2016 junio (0.82Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |