| FIDEICOMISO MERCANTIL DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 1 | ||
|  | Informe 2023 febrero (0.30Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2022 agosto (0.74Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2022 febrero (0.79Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2021 agosto (0.32Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2021 febrero (0.40Mb) | Descargar | 
|  | Infome 2020 agosto (0.38Mb) | Descargar | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |