| FIDEICOMISO MERCANTIL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO PACÍFICO 3 | ||
| Informe junio 2023 (0.26Mb) | Descargar | |
| Informe diciembre 2022 (0.25Mb) | Descargar | |
| Informe junio 2022 (0.26Mb) | Descargar | |
| Informe diciembre 2021 (0.22Mb) | Descargar | |
| Informe junio 2021 (0.29Mb) | Descargar | |
| Informe diciembre 2020 (0.47Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |