| FIDEICOMISO MERCANTIL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO PACÍFICO 4 | ||
| Seguimiento VT-PAC 4 2025 octubre (0.53Mb) | Descargar | |
| Seguimiento VT-PAC 4 2025 abril (0.41Mb) | Descargar | |
| Seguimiento VT-PAC 4 2024 octubre (0.38Mb) | Descargar | |
| Seguimiento VT-PAC 4 2024 abril (0.38Mb) | Descargar | |
| Seguimiento VT-PAC 4 2023 octubre (0.41Mb) | Descargar | |
| Calificación Inicial VT-PAC 4 (7.27Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |