| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMECTH1 | ||
| Informe 2009 enero (0.17Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 julio (0.37Mb) | Descargar | |
| Informe 2008 enero (0.17Mb) | Descargar | |
| Informe 2007 junio (0.06Mb) | Descargar | |
| Informe 2006 junio (0.16Mb) | Descargar | |
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva | ![]() |
| Perspectiva negativa | ![]() |
| Observación positiva | ![]() |
| Observacion en desarrollo | ![]() |
| Observacion negativa | ![]() |