| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMECTH2 | ||
|  | Informe 2011 enero (0.20Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2010 mayo (0.23Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2009 mayo (0.15Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2008 julio (0.43Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2008 enero (0.14Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2007 junio (0.07Mb) | Descargar | 
|  | Informe 2006 junio (0.16Mb) | Descargar | 
| Nomenclatura de Perspectivas y Observaciones | |
| Perspectiva positiva |  | 
| Perspectiva negativa |  | 
| Observación positiva |  | 
| Observacion en desarrollo |  | 
| Observacion negativa |  |